Проверим выбор
Сверим редакцию с задачами, числом пользователей и текущей инфраструктурой.
Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Энтерпрайз 250»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала.
Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Энтерпрайз 250»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала.
Без подписки на портал нельзя поставить приложения из Маркета, в том числе те, что оплачиваются отдельно у разработчика. Подписка открывает весь каталог и BitrixGPT для всей команды.
Подписка привязана к тарифу облачного портала. Подскажем, какая нужна, и оформим её вместе с тарифом или отдельно.
Краткая сводка для первичной оценки. Точные условия поставки и совместимость проверим перед выставлением счёта.
Сопоставьте назначение и стоимость соседних продуктов. Текущая позиция выделена розовым маркером.
| Продукт | Для каких задач | Стоимость | Перейти |
|---|---|---|---|
| ВЫБРАНОМаркет для облака — Энтерпрайз 250 | Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Энтерпрайз 250»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала. | 6 800 ₽/мес | |
| Маркет для портала — 500 | Годовая подписка на приложения Битрикс24 Маркет для соответствующей редакции коробочного портала. | 105 000 ₽/год | |
| Маркет для портала — 250 | Годовая подписка на приложения Битрикс24 Маркет для соответствующей редакции коробочного портала. | 60 000 ₽/год | |
| Маркет для портала — 100 | Годовая подписка на приложения Битрикс24 Маркет для соответствующей редакции коробочного портала. | 40 000 ₽/год | |
| Маркет для портала — 50 | Годовая подписка на приложения Битрикс24 Маркет для соответствующей редакции коробочного портала. | 30 000 ₽/год | |
| Маркет для Интернет-магазина + CRM | Годовая подписка на приложения Битрикс24 Маркет для соответствующей редакции коробочного портала. | 20 000 ₽/год | |
| Маркет для CRM | Годовая подписка на приложения Битрикс24 Маркет для соответствующей редакции коробочного портала. | 9 750 ₽/год | |
| Маркет для облака — Базовый | Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Базовый»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала. | 500 ₽/мес | |
| Маркет для облака — Стандартный | Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Стандартный»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала. | 1 500 ₽/мес | |
| Маркет для облака — Профессиональный | Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Профессиональный»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала. | 3 000 ₽/мес | |
| Маркет для облака — Энтерпрайз 500 | Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Энтерпрайз 500»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала. | 12 000 ₽/мес | |
| Маркет для облака — Энтерпрайз 1000 | Подписка BitrixGPT + Маркетплейс для облачного тарифа «Энтерпрайз 1000»: доступ к приложениям Маркета и BitrixGPT, цена в месяц за всех пользователей портала. | 20 000 ₽/мес |
Сверим редакцию с задачами, числом пользователей и текущей инфраструктурой.
Подготовим счёт, данные для регистрации и проконтролируем электронную поставку.
Развернём продукт, перенесём нужные данные и подготовим ключевые сценарии.
Зафиксируем конфигурацию, обучим команду и предложим понятный план развития.
Цена на странице относится к продукту. Настройку, миграцию, интеграции и доработки оцениваем после короткой диагностики — так в смете остаются только нужные работы.
Соседние редакции и решения из этой же линейки.
Уточним реквизиты, актуальную цену и при необходимости оценим запуск продукта.
ЗАПРОСИТЬ СЧЁТ